![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
呼吸阀校验台-通气量泄漏量检测设备 呼吸阀校验台-通气量泄漏量检测设备 一. 呼吸阀通气量检测设备简介及应用范围: 本装置为储罐附件(呼吸阀、阻火器、液压安全阀)检测装置, 是检测储罐附件是否合格的操作平台。依据《石油储罐附件检测技术规范 Q/SY?08007‐2017》制造和使用。利用此装置可对 DN50~DN250 口径的储罐附件进行检测,检测的主要参数包括: 开启压力、通气量、操作压力及泄漏量等。 装置结构主要由气源风机提供的动力系统、导向系统、控制系统、检测台等组成。 应用于符合国标的呼吸阀,液压安全阀,阻火器。广泛应用于呼吸阀制造厂家出厂试验和专业检测使用单位使用。 二. 移动式石油储罐呼吸阀泄漏量检测装置特点: 1、外形美观大方、结构合理紧凑、技术先进,测量精度高、范围宽,稳定可靠,具有良好的控制性和可操作性,整体处于国内技术领先水平; 2、该校验台可自动采集呼吸阀或者安全阀的吸入、呼出的压力值及流量值,自动记录,并生成趋线和报告。并依照(目前国标 Q/SY 08007‐2017?标准),自动判定是否合格; 3、该装置采用低压风机,实现完全靠自重密封,无需夹紧; 4、体积小,便灵活运输转移,适用于各种场地检测,检测效率高。 三. 呼吸阀校验台主要参数: 1、校验通径:DN50~DN250 的各类符合标准的呼吸阀、液压安全阀、阻火器; 2、测试压力范围:呼出压力为:0?Pa~5kPa;吸入压力为:-5kPa~0 Pa; 3、压力测量准确度:0.04级, 流量测量准确度:1 级; 4、测试流量范围:呼出流量为:150~2800标方/小时;吸入流量为:75~1400标方/小时; 5、适用电源:220V,50Hz,最大功率 8KW; 6、温度范围:-20℃~+60℃; 7、外形尺寸 1070*1480*1200(长*宽*高)。 四. 移动式石油储罐附件检测装置主要构成及功能: 移动式石油储罐附件检测由低压风机、温度、压力及流量传感器、控制阀门和检测平台组成。 利用低压风机排气口提供正压压力来检测呼吸阀、液压安全阀的正压开启压力及流量、呼吸阀的泄漏量、阻火器的流量。 利用低压风机吸入口提供正压压力来检测呼吸阀、液压安全阀的负压开启压力及流量。 (目前国标Q/SY 08007‐2017 标准),自动判定呼吸阀、液压安全阀,阻火器是否合格。 分类:阀门试验台│ 标签:呼吸阀校验台 │呼吸阀校验台-通气量泄漏量检测设备资料 │呼吸阀校验台使用说明 │呼吸阀校验台报价
|
||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||
防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||
|
![]() |