![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
智能呼吸阀检测仪 思宇智能呼吸阀检测仪 CVIV智能呼吸阀检测仪是校验储罐呼吸阀的专用仪器。 一、智能呼吸阀检测仪特点: 仪器体积小、重量轻;呼吸阀装卸方便;适用范围广,从DN50至DN300呼吸阀都可校验;具有在现场校验呼吸阀的呼出、吸入开启压力的特点,配备智能检测仪器,可以直接设定压力标准,设备会根据设定标准直接输出判定结果,打印数据显示合格与否。 二、主要技术参数: 2.1检测压力:呼出压力为:0 Pa~99999Pa;吸入压力为:-5000Pa~0 Pa。 2.2检测范围: DN50~DN300呼吸阀。 2.3适用电源:220V,50Hz 2.4外形尺寸:650×400×540(L×W×H,mm) 2.5重量:40Kg 三、工作原理: 利用气泵得到负压压力来检测呼吸阀的吸入开启压力,利用空气泵得到正压压力来检测呼吸阀的呼出开启压力,从而检出呼吸阀的吸入、呼出的压力值是否符合标准(见SY/T0511-1996标准),判定呼吸阀是否合格。 四、智能呼吸阀检测仪用途: 用于准确校验呼吸阀的正负开启值和检漏,确保常压罐车和储罐的安全。 五、智能呼吸阀检测仪简介: 思宇智能呼吸阀检测仪是我公司生产的国内先进气动试压装置等,结合客户实际情况研制而成的一种新型试压装置。思宇智能呼吸阀检测仪是对呼吸阀的间或检验和使用过程中安全检测的必备设备,是校验储罐呼吸阀的专用设备。利用真空泵得到负压,调节真空调压阀来检测呼吸阀的吸入压力,通过外接气源利用精密调压阀得到正压来检测呼吸阀的呼出开启压力,从而检出呼吸阀的吸入、呼出的开启压力值是否符合标准(见SY/T0511-2010标准),判定呼吸阀是否合格。 本校验仪依据客户要求而开发,具有布局紧凑、体积小、重量轻、适用范围广等优点,能在现场校验呼吸阀的正压呼出、负压吸入开启压力和密封性能。
分类:阀门试验台│ 标签:呼吸阀检测系统 │呼吸阀检测系统资料 │呼吸阀检测系统使用说明 │智能呼吸阀检测仪报价
|
||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||
防爆外壳试验台 | |||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||
|
![]() |