![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
静水压试验机 思宇静水压试验机
静水压试验机用于对压力管道、压力容器、液压元器件进行水压和爆破测试。适用于花园软管、卫浴软管、工程胶管、汽车管路、空调两器、过滤器、阀门、接头等小型压力容器产品的测试。 水压试验机特点: 1、采用进口密封气动增压泵做压力源,试验压力高; 2、压力调节范围广、无极压力调节; 3、介质管路均采用不锈钢材质,耐腐蚀、抗氧化能适合水、油、乳化液等大多数液体介质; 4、系统采用国际先进密封方式连接,安全可靠; 5、手动、自动控制方式自由选择满足不同用户需求; 6、压力采集系统自主开发,精确度高,操作方便,可二次开发满足个性化需求。整个试验过程均可在计算机上操作完成,自动生成压力、时间曲线,并将各种数据存储,随时可打印出试验报告。也可以通过按钮开关手动控制试验过程。 水压试验机技术参数: 1、驱动方式:压缩空气 2、驱动压力:3-8bar 3、输出压力:0-400MPA 可选 4、升压速率:手动/自动调节 5、环境温度:-40- 150度 6: 介质温度:0-150度 7、记录方式:人工/计算机 8、测试工位:可选 设备说明: 设备通过采用控制器自动控制,根据进口气驱液压泵不同增压比例可以实现高低试验所需的试验压力,高压可以达到1.5MPa,高低压管路均为不锈钢材质,进口压力传感器,电磁阀,调压阀等元器件组成,设备精度高,安全可靠,整机结构紧凑,操作简单方便。是一台性能和性价比极高的一款设备 分类:水压试验│ 标签:水压试验机 │静水压试验机资料 │静水压试验机使用说明 │静水压试验机报价
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压静压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静水压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压爆破试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式水压试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动水压试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密性试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型气密检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用气体增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气体增压机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动增压设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压增压系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水压增压检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸阀校验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门气密性检测台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门研磨机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性试验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压气泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型气液增压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压循环泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽车改装检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽车改装检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力表校验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |